Financial Information
Key Financial Highlights
As at 2026-09-30 · Unit: M.Baht
| Item | 2024 | 2025 | H1 2026 | 9M 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Total revenue | 8,633 | 8,652 | 6,525 | 9,433 |
| Net profit | -28.42 | 51.43 | 28.26 | 29.03 |
| Total assets | 8,713 | 7,455 | 8,333 | 7,885 |
| Total liabilities | 7,828 | 6,483 | 7,288 | 6,835 |
| Shareholders' equity | 816.86 | 868.29 | 896.16 | 896.93 |
| EPS (Baht) | -0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| ROE (%) | -3.42 | 6.1 | 6.93 | 4.33 |
| ROA (%) | 4.69 | 4.78 | 5.16 | 4.81 |
| Net profit margin (%) | 0.25 | 1.02 | 1.14 | 0.84 |
| D/E (times) | 8.85 | 6.67 | 6.97 | 6.51 |
| Item | Y/E 2023Dec 2023 | Y/E 2024Dec 2024 | Y/E 2025Dec 2025 | 6M/2025Jun 2025 | 6M/2026Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 71 | 149.69 | 254.48 | 136.76 | 197.06 |
| Investment Net | — | — | — | — | — |
| Net Loans and Accured Int. | 225.25 | 308.33 | 455.6 | 508.96 | 969.22 |
| - Loans & Receivables | — | — | — | — | — |
| Assets Forclosed-Net | — | — | — | — | — |
| PP&E Net | 4,658.51 | 4,676.01 | 4,493.41 | 4,406.33 | 4,934.85 |
| Total Assets | 6,844.52 | 8,712.68 | 7,455.45 | 7,717.23 | 8,333.43 |
| Borrowings & Deposits | 977.46 | 2,307.65 | 1,323.96 | 1,643.17 | 1,683.85 |
| Total Liabilities | 5,981.39 | 7,828.18 | 6,483.11 | 6,803.53 | 7,288.46 |
| Authorized Capital | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Paid-Up Capital | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Premium (Discount) on Share Capital | 510.95 | 510.95 | 510.95 | 510.95 | 510.95 |
| Retained Earnings (Deficit) | -11.45 | -40.32 | 11.11 | -20.66 | 38.99 |
| Treasury Stock | — | — | — | — | — |
| Shares Of The Company Held By Subsidiaries | — | — | — | — | — |
| Shareholders' Equity | 845.73 | 816.86 | 868.29 | 836.51 | 896.16 |
Auditor's Reports
| Report | Date of submission | Auditor’s opinion | Auditor’s firm |
|---|---|---|---|
| Q2 /2026 | 14 Aug 2026 | Unqualified opinion | SIAM TRUTH AUDIT COMPANY LIMITED |
| Q1 /2026 | 14 May 2026 | Unqualified opinion | SIAM TRUTH AUDIT COMPANY LIMITED |
| Yearly 2025 | 2 Mar 2026 | Unqualified opinion | SIAM TRUTH AUDIT COMPANY LIMITED |
| Q3 /2025 | 12 Nov 2025 | Unqualified opinion | SIAM TRUTH AUDIT COMPANY LIMITED |

